Vendido por Loja #1105205505
Você será redirecionado para a loja parceira.
O Ar-Condicionado Hisense Split 12000 Btus é um equipamento de climatização com tecnologia Inverter que oferece função quente e frio. Ideal para ambientes de até 25m², proporciona conforto térmico durante todo o ano com maior eficiência energética. Sua conectividade Wi-Fi permite controle remoto via aplicativo, adicionando praticidade ao uso diário. Este ar-condicionado é uma solução completa para residências e escritórios que buscam desempenho e tecnologia.
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Marca | Hisense |
| Capacidade | 12000 BTUs |
| Tipo | Split Hi-Wall |
| Tecnologia | Inverter |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Voltagem | 220V |
| Gás Refrigerante | R32 |
| Cor | Branco |
| Conexão Wi-Fi | Sim |
| Aspecto | Prós | Pontos de Atenção |
|---|---|---|
| Capacidade | Capacidade de 12000 BTUs adequada para climatização eficiente de ambientes de até 25m². | Verificar se a capacidade de 12000 BTUs é compatível com o tamanho do ambiente onde será instalado. |
| Tecnologia | Tecnologia Inverter que proporciona maior economia de energia e controle preciso de temperatura. | Confirmar a necessidade de instalação profissional especializada em sistemas Inverter. |
| Funcionalidade | Funcionamento quente e frio oferece climatização durante todas as estações do ano. | Verificar as condições de instalação para ambos os modos de operação. |
| Conectividade | Conexão Wi-Fi integrada permite controle remoto do aparelho através de aplicativo. | Conferir a compatibilidade do aplicativo com seu smartphone e a qualidade da conexão de internet no local. |
| Voltagem | Voltagem 220V compatível com a rede elétrica brasileira padrão. | Confirmar se a instalação elétrica do local possui tomada 220V adequada para o equipamento. |
No JáCotei, você pode comparar preços de produtos em diferentes marketplaces e fornecedores e encontrar a oferta que melhor se encaixa na sua necessidade. Antes de comprar, avalie valores, condições de pagamento, frete e disponibilidade para fazer uma escolha mais segura.
O histórico aparece após o primeiro refresh.