Vendido por Loja #406280808
Você será redirecionado para a loja parceira.
A Caixa de Som Automotiva NANDIN SOUND com 2 alto-falantes 6x9 e duto de 2 polegadas em azul escuro é indicada para quem busca melhorar o som do carro com praticidade. Projetada para uso automotivo, ela reúne dois falantes em uma única caixa, ajudando a reforçar graves e médios. É uma opção interessante para compor sistemas de som em veículos, valorizando tanto o desempenho sonoro quanto o visual interno.
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Marca | NANDIN SOUND |
| Tipo de produto | Caixa de som automotiva |
| Quantidade | 2 alto-falantes |
| Tamanho dos alto-falantes | 6x9 |
| Duto | Duto 2 polegadas |
| Cor | Azul escuro |
| Dimensões | L: 40 x A: 30 x PS: 15 x PI: 26 cm |
| Categoria | Automotivo |
| Aspecto | Prós | Pontos de Atenção |
|---|---|---|
| Uso | Caixa de som automotiva com 2 alto-falantes 6x9, oferecendo reforço sonoro em um único conjunto. | Verifique se o espaço disponível no veículo comporta as dimensões informadas da caixa antes da instalação. |
| Compatibilidade | Produto específico para categoria automotiva, adequado para uso em veículos. | Confirme a compatibilidade com o sistema de som e a instalação desejada no seu carro. |
| Tamanho | Dimensões informadas (L: 40 x A: 30 x PS: 15 x PI: 26 cm) auxiliam no planejamento da instalação. | Meça o local de instalação no veículo para garantir encaixe adequado da caixa de som. |
| Design | Cor azul escuro com detalhes que valorizam o visual interno do veículo. | A tonalidade azul escuro pode se destacar mais em alguns interiores; avalie se combina com o acabamento do seu carro. |
| Marca | Marca NANDIN SOUND identificada no produto, facilitando reconhecimento e padronização do sistema de som. | Caso já possua outros componentes de som, confira se deseja manter a mesma marca ou misturar fabricantes. |
No JáCotei, você pode comparar preços de produtos em diferentes marketplaces e fornecedores e encontrar a oferta que melhor se encaixa na sua necessidade. Antes de comprar, avalie valores, condições de pagamento, frete e disponibilidade para fazer uma escolha mais segura.
O histórico aparece após o primeiro refresh.